Le lapin est une viande blanche alliant un goût délicat et plusieurs qualités nutritionnelles. Cette viande a tout à fait sa place dans le cadre d’une saine alimentation alors qu’elle est peu consommée. Le lapin se cuisine facilement et se marie avec une multitude d’aliments.
Caractéristiques du lapin :
- Riche en protéines animales ;
- Pauvre en matières grasses ;
- Source de vitamine du groupe B ;
- Source de fer ;
- Permet de lutter contre l’anémie.
Valeurs nutritionnelles et caloriques du lapin
Pour 100 g de lapin cuit :
| Energie | 167 kcal |
| Eau | 68,2 g |
| Protéines | 20,5 g |
| Glucides | 0,5 g |
| Lipides | 9,2 g |
| AG saturés | 3,42 |
| AG mono-insaturés | 2,64 |
| AG polyinsaturés | 2,06 |
| Cholestérol | 75,9 mg |
| Sel chlorure de sodium | 0,16 g |
| Calcium | 13,5 mg |
| Chlorure | 185 mg |
| Cuivre | 0,063 mg |
| Fer | 2,27 mg |
| Magnésium | 21,8 mg |
| Manganèse | 0,015 mg |
| Phosphore | 200 mg |
| Potassium | 340 mg |
| Sélénium | 73 µg |
| Sodium | 63,2 mg |
| Zinc | 1,79 mg |
| Vitamine E | 1,22 |
| Vitamine B1 ou Thiamine | 0,1 mg |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | 0,21 mg |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | 9 mg |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | 0,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,13 mg |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | < 2,1 µg |
| Vitamine B12 | 2,2 µg |
La viande de lapin est peu calorique avec 167 Cal/100 g. Riche en protéines de bonne qualité, un apport lipidique modéré, des vitamines du groupe B bien présentes.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.